Sports
Les Jeux Olympiques 2008
Les trois sportifs d’élite de l’Armée luxembourgeoise, David Fiegen, Marc Schmit et Dirk Bockel, ont été retenus pour participer aux Jeux Olympiques à Beijing du 08 au 24 août.
Après Athènes en 2004, le Vice-champion d’Europe de 2006, aurait pu participer pour une 2ème fois aux Jeux Olympiques mais a dû renoncer suite à une infection virale.
Marc Schmit, qui a obtenu une « place sur invitation » dans la discipline du Laser (voile) participe à ses premiers Jeux qui se déroulent au centre de voile de Qingdao.
Dirk Bockel, qui a pris le départ du triathlon (25e place), a également choisi de défendre les plus démunis de ce monde. En effet, durant son séjour à Pékin, l’athlète, qui représente les couleurs luxembourgeoises lors de sa compétition, a décidé d’intervenir en faveur du travail de SOS Villages d’Enfants Monde. Nommé Ambassadeur de SOS Villages d’Enfants pour les Jeux Olympiques, il a visité, après sa course, le Village de Tianjin, un des 473 villages créés par l’association à travers le monde, qui offre un foyer chaleureux à des enfants abandonnés et en détresse.
Les Jeux Olympiques 2012
Pour les Jeux de Londres le COSL avait sélectionné deux sportifs d’élite de l’Armée.
En Judo Marie Müller a combattu dans la catégorie -52kg où elle a réussi une splendide 5e place, meilleur résultat jamais réalisé par un militaire lors de Jeux Olympiques ! Reste à remarquer que le Comité Olympique avait aussi nommé Marie « porte drapeau » pour la cérémonie d’ouverture.
Christine Majerus pour sa part a pris le départ dans la course en ligne de cyclisme pour obtenir une très belle 21.place à seulement 27 secondes de la gagnante Marianne Vos (Ned).
Section de Sports d'Elite de l'Armée (SSEA)
Mission
La SSEA fut envisagée dans la loi portant sur la réorganisation de l'Armée de 1997. Le but de la section de sports d'élite de l'Armée est d'accueillir des sportifs qui, voulant s'adonner à plein temps au sport de haut niveau, sont prêts à joindre l'Armée en tant que volontaires.
Critères de sélection
Le candidat volontaire à la SSEA doit remplir les critères pour les sportifs de haut niveau arrêtés par le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois. La décision d'accepter une demande d'admission d'un sportif à la section est prise conjointement par le ministère des Affaires Etrangères (Direction de la défense) et par le Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, la fédération entendue et sur avis conforme du COSL. Le recrutement des volontaires à la section est soumis aux mêmes conditions fixées par le statut des volontaires de l'Armée.
Le sportif d'élite devra suivre toute la formation militaire inhérente à l'instruction de base et réussir celle-ci.
Activités des soldats
Après leur réussite de l'IB, le volontaire-sportif quitte la caserne pour retourner dans son foyer et pour s'adonner à partir de ce lieu à ses activités sportives (entraînements et compétitions) sous la responsabilité de son entraîneur national et de la fédération.
Sportifs retenus depuis la création de cette section
| NOM | PRENOM | DISCIPLINE | DEBUT | FIN | |
| 1 | FOGEN | Steve | Cyclisme | 16/02/1998 | 31/08/2003 |
| 2 | BECKER | Max | Cyclisme | 30/01/1998 | 30/09/2003 |
| 3 | CAENARO | Sandro | Tennis de table | 30/01/1998 | 31/07/2001 |
| 4 | KIRCHEN | Kim | Cyclisme | 30/01/1998 | 30/11/2000 |
| 5 | FIORESE | Mike | Gymnastique | 19/04/1999 | 25/02/2002 |
| 6 | FLAMMANG | Tom | Cyclisme | 19/04/1999 | 31/12/1999 |
| 7 | SCHLECK | Frank | Cyclisme | 28/01/2000 | 31/12/2002 |
| 8 | BAST | Mike | Tennis de table | 08/02/2002 | 01/10/2004 |
| 9 | KREMER | Ronny | Cyclisme | 08/02/2002 | 31/08/2005 |
| 10 | SCHILTZ | Marc | Cyclisme | 08/02/2002 | 31/12/2003 |
| 11 | SIMON | Fabien | Tennis de table | 08/02/2002 | 05/10/2004 |
| 12 | PÉTRÉ | Sarah | Equitation | 24/02/2003 | 09/02/2009 |
| 13 | BAUSCH | Gusty | Cyclisme | 04/06/2003 | 16/04/2005 |
| 14 | KOHL | Alain | Plongeons de haut vol | 07/02/2003 | 02/03/2006 |
| 15 | BENEKE | Christian | Motocycliste | 22/02/2004 | 31/01/2008 |
| 16 | BRAM | Laurent | Tennis | 22/02/2004 | 02/03/2006 |
| 17 | BARAQUIN | Laurent | Triathlon | 22/04/2004 | 02/03/2006 |
| 18 | DA SILVA | Isabelle | Karate | 22/02/2004 | 06/10/2005 |
| 19 | SCHMIT | Marc | Voile | 22/02/2004 | 01/05/2009 |
| 20 | ABENZOAR | Daniel | Athlétisme | 03/02/2005 | 01/03/2009 |
| 21 | SCHOLTES | Tessy | Karate | 16/09/2005 | 11/01/2009 |
| 22 | FIEGEN | David | Athlétisme | 30/01/2006 | 01/04/2011 |
| 23 | DECKER | Gilles | Tir à l'arc | 30/01/2007 | 01/04/2010 |
| 24 | SAGRAMOLA | Chris | Football | 09/05/2008 | 30/06/2010 |
| 25 | HAAN | Simone | Tennis de table | 08/09/2008 | 04/09/2010 |
| 26 | BIRENBAUM | Raul | Basketball | 27/04/2009 | 11/10/2011 |
| 27 | LEIDER | Denis | Judo | 27/04/2009 | 01/01/2011 |
| 28 | MICHELY | Gilles | Tennis de table | 14/08/2009 | 27/04/2012 |
| 29 | BREIER | Swetlana | Judo | 08/09/2010 | 30/04/2011 |
| 30 | BOCKEL | Dirk | Triathlon | 30/01/2006 | |
| 31 | EWEN | Marcel | Equitation | 30/01/2006 | |
| 32 | ROSEN | Guy | Danse sportive | 02/06/2006 | |
| 33 | PETERS | Kari | Ski de fond | 09/05/2008 | |
| 34 | SCHROEDER | Eric | Handball | 14/01/2009 | |
| 35 | MULLER | Marie | Judo | 27/04/2009 | |
| 36 | PALGEN | Sacha | Gymnastique | 27/04/2009 | |
| 37 | HENSEN | Thierry | Handball | 07/01/2010 | |
| 38 | MELMER | Illaria | Karaté | 07/01/2010 | |
| 39 | MOSSONG | Lynn | Judo | 07/01/2010 | |
| 40 | KOHL | Max | Handball | 06/01/2011 | |
| 41 | VERSCHAEREN | Alexander | Golfe | 29/04/2011 | |
| 42 | FAUTSCH | Lis | Escrime | 06/01/2012 | |
| 43 | RODENBOURG | Alexandre | Basketball | 06/01/2012 | |
| 44 | SABOTIC | Elmin | Karate | 06/01/2012 | |
| 45 | DE NUTTE | Sarah | Tennis de table | 17/12/2012 | |
| 46 | MEIS | Tom | Handball | 17/12/2012 | |
| 47 | PETERS | Neil | Triathlon | 17/12/2012 | |
| 48 | MAJERUS | Christine | Cyclisme | 17/12/2012 |
